Rohstahlproduktion |
Mio To | Mio To | Mio To | |||
Jan-Dez. | Verändg. | Land | Jan.-Dez. | Jan.-Nov.. | Veränd. |
2009 | in % |
| 2010 | 2011 |
|
139.143 | -29.70 | EU 27 | 172.906 | 164.955 |
|
28.814 | -7.90 | Rest Europa | 33.079 | 33.832 |
|
567.842 | +13.50 | China | 626.654 | 632.381 |
|
87.534 | -26.30 | Japan | 109.600 | 99.195 |
|
58.142 | -36.40 | USA | 80.594 | 79.059 |
|
24.109 | -33.9 | Rest Nordam | 31.204 | 29.824 |
|
59.94 | -12.50 | Russland | 67.021 | 62.869 |
|
97.358 | -14.7 | CIS (inkl. Russl./Ukr.) | 108.425 | 103.092 |
|
56.608 | +2.80 | Indien | 60.848 | 66.026 |
|
48.598 | -9.40 | Korea | 58.453 | 62.521 |
|
29.757 | -20.20 | Ukraine | 33.559 | 32.504 |
|
26.507 | -21.40 | Brasilien | 32.820 | 32.473 |
|
37.819 | 20.10 | Lateinam. (ink. Braz.) | 43.775 | 44.803 |
|
25.34 | -5.60 | Türkei (in Rest.Eur.enth.) | 29.002 | 31.005 |
|
15.747 | -20.80 | Taiwan | 19.641 | 20.502 |
|
14.172 | -17.70 | Mexico | 17.041 | 16.594 |
|
8.968 | -39.60 | Canada | 12.990 | 11.928 |
|
10.873 | +9.1 | Iran | 11.995 | 11.953 |
|
14.843 | -11.30 | Afrika | 17.151 | 12.767 | - |
16.591 | 3.50 | Mittl.Ost (Inkl. Iran, UAE) | 18.980 | 18.604 |
|
6.014 | -28.6 | Ozeanien | 8.149 | 6.824 |
|
1199.162 | -8.10 | Total 66 Länder | 1413.596 | 1374.143 |
|
Der Anteil Chinas ist an der Weltproduktion von 44.3 auf 46.2% gestiegen, während die EU ihren Anteil leicht auf 12.35% erhöhen konnte.